场地容量
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金莲宴会厅 | 350 | 450 | 500 | 500 | 200 | 80 | 250 | 150 |
红棉南北厅 | 160 | 180 | 180 | 200 | 80 | 60 | 100 | 50 |
观景厅 | 90 | 160 | 500 | 500 | 40 | 60 | 60 | 60 |
行政会议室 | / | / | / | / | / | / | / | / |
户外小礼堂 | / | / | / | / | / | / | / | / |
户外大草坪 | / | / | / | / | / | / | / | / |
场地数据
场地名称 | 长&宽(m) | 高(m) | 面积(m*m) | 门长&门宽(m) | 自然光线 | 楼层 |
---|---|---|---|---|---|---|
金莲宴会厅 | 27*20 | 9 | 850 | 3.8*2.3 | 好 | 1 |
红棉南北厅 | 22*13 | 3.35 | 280 | 2.45*1.12 | 好 | 3 |
观景厅 | 16.7*11.2 | 3.6 | 150 | / | 好 | 3 |
行政会议室 | / | / | / | / | 好 | 4 |
户外小礼堂 | / | / | / | / | 好 | 1 |
户外大草坪 | / | / | / | / | 好 | 1 |